产品搜索
产品目录
联系方式
公司:国越贸易(上海)有限公司
联系人:李经理
电话:021-13004110107
传真:
手机:13004110107
邮编:
邮箱:guoyue02@163.com
网址:www.yzshblm88.com
地址:上海市长宁区延安中路188号2902室
技术文章
当前位置:首页 > 技术文章 > 德国力士乐rexroth气缸*保障
德国力士乐rexroth气缸*保障
点击次数:864 更新时间:2020-04-23

上海威斯特传感器仪表有限公司,主做各种品牌的欧美进口备件的(电磁阀,传感器,过滤器,蝶阀,交换机等),我们在美国和德国有自己的公司,跟国外多家厂家合作,一手厂家拿货,价格优货期准,品质和售后无忧,欢迎您前来垂询和订货哦。

德国力士乐rexroth气缸*保障

    生产厂商:德国REXROTH
  产品数量:不限
  产品单价:电议
  产品介绍
  REXROTH气缸,力士乐气缸选型
  活塞- ? [mm] 8 12 16 20 25
  缩回运动的活塞力[N] 2,8 6,8 8 6,5 15,5
  伸出运动的活塞力[N] 32 71 127 198 309
  工作压力范围[bar] 2 - 10 1,7 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10

   德国力士乐rexroth气缸*保障
  详细资料
  压缩空气连接尺寸内螺纹
  环境温度范围-25°C / +80°C
  介质温度范围-25°C / +80°C
  介质压缩空气颗粒大小 max. 50 μm
  压缩空气中的含油量0 mg/m? - 5 mg/m?
  确定活塞推力的压力6,3 bar
  材料:气缸管子铝材, 阳极氧化处理
  活塞杆不锈钢活塞晴纶橡胶后盖铝材技术备注
  ■ 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的温度为 3 °C。
  ■ 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
  活塞- ? [mm] 8 12 16 20 25
  缩回运动的活塞力[N] 2,8 6,8 8 6,5 15,5
  伸出运动的活塞力[N] 32 71 127 198 309
  工作压力范围[bar] 2 - 10 1,7 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10
  前盖板材料黄铜黄铜黄铜黄铜黄铜
  活塞- ? [mm] 32 40 50 63 80
  缩回运动的活塞力[N] 18,5 26 39 48 54
  伸出运动的活塞力[N] 507 792 1237 1964 3167
  工作压力范围[bar] 1,3 - 10 1,3 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
  前盖板材料铝材铝材铝材铝材铝材


  德国力士乐rexroth气缸*保障

  REXROTH气缸,力士乐气缸,REXROTH气动元件,力士乐气动元件
  R988050792       R988050802   R988050812   R988050822   R988050832   R988050842
  R988050793   R988050803   R988050813   R988050823   R988050833   R988050843
  R988050794   R988050804   R988050814   R988050824   R988050834   R988050844
  R988050795   R988050805   R988050815   R988050825   R988050835   R988050845
  R988051913   R988051901   R988051902   R988051903   R988051904   R988051905
  R988050796   R988050806   R988050816   R988050826   R988050836   R988050846
  R988050797   R988050807   R988050817   R988050827   R988050837   R988050847
  R988050799   R988050809   R988050819   R988050829   R988050839   R988050849
  R988050800   R988050810   R988050820   R988050830   R988050840   R988050850
  R988050801   R988050811   R988050821   R988050831   R988050841   R988050851
  R142016688   R412016814   R142016940   R412017066   R412017192   R412017318
  R412016693   R412016819   R412016945   R412017071   R412017197   R412017323
  R412016699   R412016825   R412016951   R412017077   R412017203   R412017329
  R412016703   R412016829   R412016955   R412017081   R412017207   R412017333
  R412016708   R412016834   R412016960   R412017086   R412017212   R412017338
  R412016715   R412016841   R412016967   R412017093   R412017219   R412017345
  R412016723   R412016849   R412016975   R412017101   R412017227   R412017353
  R412016733   R412016859   R412016985   R412017111   R412017237   R412017363
  R412016747   R412016873   R412016999   R412017125   R412017251   R412017377
  R412016763   R412016889   R412017015   R412017141   R412017267   R412017393
  R412016783   R412016909   R412017035   R412017161   R412017287
 

 

电话
021-13004110107
手机
13004110107
点击这里给我发消息