发布时间:2014/6/23
点击次数:1358
PT5404| PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W 压力传感器 | ![]() |

Made in Germany
尺寸图接线


5 年 保质期
关闭所有类别
产品特征 | ||||||
| 电子压力传感器 | ||||||
| 用于工业应用 | ||||||
| 系统接口: G ¼ A | ||||||
| 模拟量输出 | ||||||
| 测量范围: 0...10 bar | ||||||
使用范围 | ||||||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体组2的液体及气体介质,符合欧盟承压设备指令(DGRL) | |||||
| 抗压强度 [bar] | 25 | |||||
| 爆破压力(zui低) [bar] | 300 | |||||
| 介质温度 [°C] | -40...90 | |||||
电气数据 | ||||||
| 电气设计 | DC | |||||
| 工作电压 [V] | 8.5...36 DC | |||||
| 绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||
| 防护等级 | III | |||||
| 反相保护 | 是 | |||||
输出 | ||||||
| 输出 | 模拟量输出 | |||||
| 输出功能 | 4...20 mA 模拟 | |||||
| 短路保护 | 是 | |||||
| 过载保护 | 是 | |||||
| 模拟量输出 | 4...20 mA | |||||
| 负载zui大值 [Ω] | (Ub - 8.5 V) / 21.5 mA; 720电压Ub = 24 V | |||||
测量/设定范围 | ||||||
| 测量范围 [bar] | 0...10 | |||||
精度/偏差 | ||||||
| 精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||
| 特征曲线偏差 *) | < ± 0.5 | |||||
| 线性 | < ± 0.1 (BFSL) / < ± 0.2 (LS) | |||||
| 迟滞 | < ± 0.2 | |||||
| 重复精度 **) | < ± 0.05 | |||||
| 长时间稳定性 ***) | < ± 0.1 | |||||
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内-40...90° C (测量范围值的%每10K) | ||||||
| 零点和测量范围值的zui大温度系数 | < 0.1 (-25...90 °C) / < 0.2 (-40...-25 °C) | |||||
反应时间 | ||||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 1 | |||||
环境条件 | ||||||
| 环境温度 [°C] | -40...90 | |||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | |||||
| 外壳防护等级 | IP 67 / IP 69K | |||||
认证/测试 | ||||||
| 欧盟承压设备指令97/23/EC | 第3条第3节 - 良好的工程实践 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||
| 抗冲击 |
| |||||
| 抗震 |
| |||||
| MTTF [年] | 686 | |||||
机械技术数据 | ||||||
| 系统接口 | G ¼ A | |||||
| 材料(潮湿部件) | 1.4542; FKM | |||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PA | |||||
| 开关动作寿命 | 六千万(1.2倍额定压力) | |||||
| 拧紧扭矩 [Nm] |
| |||||
| 重量 [kg] | 0.056 | |||||
电气连接 | ||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||
接线
| ||||||
注释 | ||||||
| 注释 |
| |||||
| 包装单位 [件] | ||||||
易福门电子压力传感器PT5404参数
扫码加微信