产品特征 | ||||
AS-i DP controller E | ||||
用于DIN轨道安装的外壳 | ||||
带Profibus-DP接口的AS-i PLC | ||||
完整的主机功能 | ||||
图象显示 | ||||
![]() | ||||
应用范围 | 作为分布式PLC和Profibus DP网关使用 | |||
![]() | ||||
工作电压 [V] | 24 DC | |||
AS-i总的电流损耗 [mA] | < 10 | |||
24 V DC的电流损耗 [mA] | < 500 | |||
消耗功率 [VA] | < 10 | |||
Isolationsfestigkeit [V] | 500 | |||
电气隔离 | 是 | |||
![]() | ||||
用于用户程序的PLC存储器 [kWorte] | 128 | |||
![]() | ||||
编程接口 | RS-232 C; RJ11; 9600...115200 Baud. 电流分开 | |||
通过Profibus DP诊断 | 是 | |||
数据接口 | Profibus-DP; zui大值12MBaud; EN 50170 | |||
![]() | ||||
环境温度 [°C] | 0...60 | |||
存储温度 [°C] | -20...70 | |||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | < 95 | |||
外壳防护等级 | IP 20 | |||
![]() | ||||
AS-i版本 | 2.0 | |||
AS-i Profil | M3 | |||
AS-i认证 | 准备中 | |||
![]() | ||||
外壳材料 | 铝; 钢板 镀锌的 | |||
重量 [kg] | 0.541 | |||
![]() | ||||
显示 |
| |||
功能显示 LED | 2 x 红色; 2 x 绿色; 2 x 黄色 |
产品特征 | ||||
AS-i DP controller E | ||||
用于DIN轨道安装的外壳 | ||||
带Profibus-DP接口的AS-i PLC | ||||
完整的主机功能 | ||||
图象显示 | ||||
![]() | ||||
应用范围 | 作为分布式PLC和Profibus DP网关使用 | |||
![]() | ||||
工作电压 [V] | 24 DC | |||
AS-i总的电流损耗 [mA] | < 10 | |||
24 V DC的电流损耗 [mA] | < 500 | |||
消耗功率 [VA] | < 10 | |||
Isolationsfestigkeit [V] | 500 | |||
电气隔离 | 是 | |||
![]() | ||||
用于用户程序的PLC存储器 [kWorte] | 128 | |||
![]() | ||||
编程接口 | RS-232 C; RJ11; 9600...115200 Baud. 电流分开 | |||
通过Profibus DP诊断 | 是 | |||
数据接口 | Profibus-DP; zui大值12MBaud; EN 50170 | |||
![]() | ||||
环境温度 [°C] | 0...60 | |||
存储温度 [°C] | -20...70 | |||
允许zui大的相对空气湿度 [%] | < 95 | |||
外壳防护等级 | IP 20 | |||
![]() | ||||
AS-i版本 | 2.0 | |||
AS-i Profil | M3 | |||
AS-i认证 | 准备中 | |||
![]() | ||||
外壳材料 | 铝; 钢板 镀锌的 | |||
重量 [kg] | 0.541 | |||
![]() | ||||
显示 |
| |||
功能显示 LED | 2 x 红色; 2 x 绿色; 2 x 黄色 |
易福门AC1027控制器资料下载,产品特征
AS-i DP controller E
用于DIN轨道安装的外壳
带Profibus-DP接口的AS-i PLC
完整的主机功能
图象显示
使用范围
应用范围 作为分布式PLC和Profibus DP网关使用
电气数据
工作电压 [V] 24 DC
AS-i总的电流损耗 [mA] < 10
24 V DC的电流损耗 [mA] < 500
消耗功率 [VA] < 10
Isolationsfestigkeit [V] 500
易福门AC1027控制器资料下载
电气隔离 是
软件/编程
用于用户程序的PLC存储器 [kWorte] 128
接口
编程接口 RS-232 C; RJ11; 9600...115200 Baud. 电流分开
通过Profibus DP诊断 是
数据接口 Profibus-DP; zui大值12MBaud; EN 50170
环境条件
环境温度 [°C] 0...60
存储温度 [°C] -20...70
允许zui大的相对空气湿度 [%] < 95
外壳防护等级 IP 20
AS-i分类
AS-i版本 2.0
AS-i Profil M3
AS-i认证 准备中
机械技术数据
外壳材料 铝; 钢板 镀锌的
重量 [kg] 0.541
显示器/操作件
显示 全图像LCD显示
功能显示 LED 2 x 红色; 2 x 绿色; 2 x 黄色
易福门AC1027控制器资料下载
扫码加微信