| 产品特征 | ||||||||
| 流量监控器 | ||||||||
| 用于适配器的紧凑型型号 | ||||||||
| 系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | ||||||||
| 抗压强度: 300 bar | ||||||||
| 设定范围: 3...300 cm/s | ||||||||
| 使用范围 | ||||||||
| 应用范围 | 液体和气体介质 | |||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||
| 电气数据 | ||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||
| 工作电压 [V] | 18...36 DC | |||||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||
| 防护等级 | III | |||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||
| 电流负载 [mA] | 250 | |||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||
| 测量/设定范围 | ||||||||
| 液体介质 | ||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | |||||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | |||||||
| 气体介质 | ||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 200...3000 | |||||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | |||||||
| 精度/偏差 | ||||||||
| 开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||
| 迟滞 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||
| 重复精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||
| 介质温度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||
| 反应时间 | ||||||||
| 通电预热时间 [s] | 10 | |||||||
| 反应时间 [s] | 1...2 ***) / 1...10 ****) | |||||||
| 软件/编程 | ||||||||
| 开关点调整 | 按钮 | |||||||
| 环境条件 | ||||||||
| 抗压强度 [bar] | 300 | |||||||
| 允许工作压力的zui大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 208 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||
| 存储温度 [°C] | -25...100 | |||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||
| 认证/测试 | ||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||
| 抗冲击 |
| |||||||
| 抗震 |
| |||||||
| MTTF [年] | 298 | |||||||
| 机械技术数据 | ||||||||
| 系统接口 | 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | |||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); O形环: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||
| 外壳材料 | 不锈钢(304S15); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||
| 重量 [kg] | 0.235 | |||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||
| 功能显示 LED | 10个LED, 3色 | |||||||
| 电气连接 | ||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||
接线
| ||||||||
| 注释 | ||||||||
| 注释 |
| |||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||
| 其他数据 | ||||||||
| 温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||

当前位置:








上一个:
返回列表

