产品型号:
更新时间:2025-07-14
厂商性质:经销商
访 问 量 :978
15214375780
相关文章
P+F倍加福传感器ML100-8-1000-RT/103/115
代码段 | 含义 |
---|---|
ML100 | 基础系列(圆柱形金属外壳,M18×1螺纹) |
-8 | 检测距离:8mm(额定值,针对标准钢材质) |
-1000-RT | 特殊功能:1000Hz高频响应,RT表示增强抗电磁干扰设计 |
/103 | 输出类型:NPN常开(NO) |
/115 | 电气连接:2m PVC电缆(棕色+24V,蓝色0V,黑色信号输出) |
参数 | 规格 |
---|---|
工作电压 | 10-30V DC(兼容PLC标准24V系统) |
开关频率 | 1000Hz(适合高速移动物体检测) |
防护等级 | IP67(防尘防水,可短时浸泡) |
温度范围 | -25°C ~ +70°C(带冷凝保护) |
材质兼容性 | 钢(100%距离)、不锈钢(60%)、铝(30%) |
机械寿命 | >10^7次操作(无机械磨损设计) |
高速响应:
1ms开关时间,适用于包装机、分拣线等高速场景。
抗干扰强化:
RT设计通过EMC Class 3标准(EN 60947-5-2),可安装在变频器附近。
宽电压适应:
10-30V DC电压波动不影响性能(汽车生产线等电压不稳场景适用)。
印刷机械:检测高速通过的金属滚筒位置(1000Hz频率匹配)。
汽车焊接:机器人焊枪的电极帽到位检测(抗焊接火花干扰)。
食品灌装:不锈钢罐体的液位监控(IP67耐冲洗)。
螺纹固定:M18×1标准螺纹,推荐扭矩15-20N·m。
间距要求:
并排安装时,间隔≥3倍直径(≥54mm)避免相互干扰。
检测面与金属背景距离≥2倍额定距离(≥16mm)。
棕色线 → +24V DC 蓝色线 → 0V 黑色线 → PLC输入(如西门子SM321 DI模块)
注意:NPN输出需接PLC漏型输入(日系PLC需加上拉电阻)。
需求场景 | 推荐替代型号 | 差异点 |
---|---|---|
更长检测距离 | ML100-15-1000-RT/103/115 | 15mm检测,体积相同 |
PNP输出 | ML100-8-1000-RT/203/115 | 输出极性相反 |
耐高温环境 | ML100-8-1000-HT/103/115 | 最高+120°C,但频率降至500Hz |
资料:
倍加福产品页面 → 搜索ML100-8-1000 → 下载:
3D模型(STEP格式)
抗干扰测试报告(PDF)
配置工具:
使用倍加福 Sensor Selector APP快速匹配工况需求。
现象 | 可能原因 | 解决方案 |
---|---|---|
无信号输出 | 电源极性反接 | 检查棕色/蓝色线 |
高频误触发 | 金属碎屑附着检测面 | 清洁检测面(禁用化学溶剂) |
响应延迟 | 电缆过长(>5m) | 改用屏蔽电缆或加信号放大器 |
P+F倍加福传感器ML100-8-1000-RT/103/115
扫码加微信