产品型号:
更新时间:2025-01-01
厂商性质:经销商
访 问 量 :1385
15214375780
相关文章
瑞士VAT阀真空蝶阀21.0 蝶阀
在不同的压力条件下,阀门可正常运行。
21.0 系列已经安装在数千个各种工艺条件下的要求苛刻的应用中,证明了的可靠性。21.0 系列具有坚固的设计,减少了维护量,使维护更方便,在各个方面都令人信服。
经证明,21.0 蝶阀非常适合作为真空泵隔离阀。
21.0 蝶阀系列采用不锈钢制成,DN 为 63-160 mm (2½" - 6") 的类型配有 ISO-F 标准法兰连接器,DN 为 250mm (10") 的类型配有 ISO-F 和 ISO-K 法兰连接器。可集成粗抽(旁路)、排气或计量表用端口。
阀盖和阀板密封件的密封材料为氟橡胶。
特点:
设计紧凑
在压差下可正常运行
运行可靠
维护少
优势:
占用空间小
正常运行时间长
运行成本低
瑞士VAT阀真空蝶阀21.0 蝶阀
尺寸 | DN 63 (2½"), DN 100 (4"), DN 160 (6"), DN 250 (10") | ||
---|---|---|---|
驱动器 | 气动 | 双作用 | |
手动 | 带拨动杆 | ||
阀体材料 | 不锈钢 | ||
馈通件 | 旋转 | ||
标准法兰 | DN 63 – 160 | ISO-F | |
DN 250 | ISO-F, ISO-K | ||
泄漏率 | 阀体 | < 1 × 10-9 mbar ls-1 | |
阀座手动驱动器 | < 5 × 10-9 mbar ls-1 | ||
阀座气动驱动器 | < 1 × 10-9 mbar ls-1 | ||
压力范围 | 手动驱动器 | DN 63 – 100 | 1 × 10-8 mbar to 4 bar (绝对压强) |
DN 160, 250 | 1 × 10-8 mbar to 1.3 bar (绝对压强) | ||
气动驱动器 | DN 63 – 250 | 1 × 10-8 mbar to 1.3 bar (绝对压强) | |
阀板可承受压差 | 手动驱动器 | DN 63 – 100 | ≤ 4 bar |
DN 160 | ≤ 1.3 bar | ||
气动驱动器 | DN 63 – 100 | ≤ 1.3 bar | |
打开时可承受压差 | ≤ 1.3 bar | ||
首维护前开关次数 | 手动驱动器 | DN 63 – 160 | 10万次 |
气动驱动器 | DN 63, 250 | 100 万次 | |
DN 100, 160 | 150万次 | ||
温度 | 阀体 | ≤ 150 °C | |
驱动器 | ≤ 80 °C | ||
电磁阀 | ≤ 50 °C | ||
位置指示器 | ≤ 80 °C | ||
材料 | 阀体、阀板、轴 | AISI 304 (1.4301) | |
密封 | 阀盖、阀板 | 氟橡胶 | |
安装位置 | 任何位置 | ||
电磁阀 | 24 VDC,5.7 W,常闭 (NC) (可根据要求提供其他值) | ||
位置指示器:触点额定值 | 电压 | ≤ 50 VAC / 5 – 30 VDC | |
电流 | 0.1 A |
扫码加微信