
产品型号:
更新时间:2025-03-18
厂商性质:经销商
访 问 量 :1486
15214375780
相关文章
瑞士VAT阀07.7 大型真空传输门插件与L-VAT
在要求苛刻的应用中和不断变化的工艺条件下,凸显出性能特性。
粒子排放保护
07.7 传输门插件的设计专注于出色的粒子性能。该闸门在打开 和关闭时执行 L 型运动。阀门中每个有粒子释放风险的部分均经过单独封装。比如,两侧的门导板采用聚四氟乙烯波 纹管封装,压梁的紧压部件采用焊接金属波纹管封装,电缆 托架采用符合 IPA 洁净室 1 级规范的聚四氟乙烯罩封装。
短暂且可调节的循环周期
即使打开和关闭的周期很短,也能让阀门平滑地关闭,这是 07.7 传输门的重要特征。气动驱动器的阻尼机构可 调整,以匹配不同的周速。这意味着 07.7 传输门能在关闭期间最大限度地减少冲击,降低生成粒子的风险。此 外,侧导板可确保闸门平滑地运动,以将振动幅度降至低。磁性位置指示器 (MPI) 用于指示闸门位置,以准确显 示垂直位置和水平位置。07.7 传输门具有高性能大气 闸门所需的一切特性。
正常运行时间长,维护量少,可轻松维护维护停机时间不仅令人烦恼,还会增加本可 避免的成本,并且降低产量。07.7 传输门通过减少维护停机的时长和频率,最大限度地 增加正常运行时间。简化的阀板更换流程和 可轻松触及的紧压部件,仅这两项设计特征 便可大幅减少维护工作。此外,可根据工艺要求调节密封压力,比如在 使用其他密封材料时进行调节。此外,集成垫 片可防止阀板密封件超压,减少 O 型圈磨损 并通过延长免维护周期提高可用性。07.7 大型真空传输门插件与L-VAT 的主要特点所有可能排放粒子的部件均已封装执行 L 型运动 – 平滑且振动最少垂直和水平位置的磁性位置指示器优势:出色的粒子排放保护性能短暂且可调节的循环周期正常运行时间长,维护量少,可轻松维护技术数据尺寸  | 客户确认  | ||
|---|---|---|---|
驱动器  | 气动 | 双作用  | |
馈通件  | 轴馈通件  | ||
泄漏率  | 氟橡胶闸封  | < 1 × 10-7 mbar ls-1 | |
阀板可承受压差  | 关闭方向  | ≤ 1 bar | |
| 开启方向 | ≤ 5 mbar | ||
打开时可承受压差  | ≤ 5 mbar | ||
首维护前开关次数  | 100 万次(在未加热且清洁的条件下)  | ||
温度  | 阀板处  | ≤ 60 °C | |
气动驱动器  | ≤ 80 °C | ||
电磁阀  | ≤ 50 °C | ||
打开/关闭时间(标准版本)  | 开启高度≤ 250 mm | < 3 s / < 3 s | |
| 开启高度 > 250 mm | 视尺寸而定 | ||
材料  | 铝阀板  | EN AW-5083 | |
硬质阳极氧化铝(可选)  | EN AW-5083 | ||
不锈钢阀板(可选)  | AISI 304 (1.4301), AISI 316L (1.4404) | ||
侧导板(轴)  | 100 Cr6 (1.3505)、硬镀铬型  | ||
密封  | 阀板  | 氟橡胶  | |
驱动器、压板  | 丁腈橡胶和氟橡胶  | ||
安装位置  | 驱动器朝下(可选:向上/侧向)  | ||
电磁阀  | 五/三向、静态信号  | ||
位置指示器:触点额定值(PNP 类型)  | 电压  | 10 – 30 VDC | |
| 电流 | ≤ 200 mA | ||
响应时间  | ≤ 0.1 毫秒 | ||
安全等级  | IP 67 | ||
阀门位置指示  | 视觉(机械)  | ||
瑞士VAT阀07.7 大型真空传输门插件与L-VAT
        扫码加微信